MÅNED | LEDIGE UGER |
Januar 2019 | 1-2-3-4-5 |
Februar 2019 | 6 - 7 - 8 - 9 |
Marts 2019 | 10 - 11 - 12 - 13 |
April 2019 | 14 - 15 - 16 - 17 |
Maj 2019 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 |
Juni 2019 | 23 -24 - 25 - 26 |
Juli 2019 | 27 -28-29-30-31 |
August 2019 | 32 - 33-34-35 |
September 2019 | 36 - 37 - 38 - 39 |
Oktober 2019 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 |
November 2019 | 45 - 46 - 47 - 48 |
December 2018 | 49 - 50 - 51 - 52 |
Januar 2019 | 1 - 2 - 3 - 4 |
Februar 2019 | 5 - 6 - 7 - 8 |
Huset kan lejes for både kortere og længere ferier.
1 uge i højsæson (Alle skoleferier, jul, vinterferie, påske, sommer og efterår): DKK 5800,-
1 uge uden for højsæson: DKK 4.800,-
Forlænget weekend (fx tor-søn): DKK 2.800,-
Priserne er inkl. el, vand, brænde og internet
Copyright © All Rights Reserved